Updated 27 March 2026
Cost Per Acre by State
Average land prices across all 50 US states. Farmland, residential, and overall averages.
Cheapest States (per acre)
New Mexico$1,500
Wyoming$1,800
Montana$2,800
Alaska$3,000
Kansas$3,200
Most Expensive States (per acre)
New Jersey$196,000
Rhode Island$130,000
Connecticut$128,000
Massachusetts$102,000
Delaware$58,000
All 50 States
| State | Average $/acre | Farmland $/acre | Residential $/acre |
|---|---|---|---|
| Alabama | $5,800 | $3,200 | $12,000 |
| Alaska | $3,000 | $1,500 | $25,000 |
| Arizona | $5,200 | $2,100 | $35,000 |
| Arkansas | $4,200 | $3,100 | $9,000 |
| California | $39,000 | $12,000 | $120,000 |
| Colorado | $8,500 | $2,500 | $45,000 |
| Connecticut | $128,000 | $15,000 | $185,000 |
| Delaware | $58,000 | $9,500 | $85,000 |
| Florida | $28,000 | $7,500 | $65,000 |
| Georgia | $7,200 | $4,200 | $25,000 |
| Hawaii | $45,000 | $12,000 | $180,000 |
| Idaho | $5,800 | $3,200 | $18,000 |
| Illinois | $14,000 | $9,200 | $35,000 |
| Indiana | $11,500 | $8,500 | $22,000 |
| Iowa | $11,200 | $9,800 | $18,000 |
| Kansas | $3,200 | $2,100 | $12,000 |
| Kentucky | $5,500 | $4,000 | $15,000 |
| Louisiana | $4,800 | $3,500 | $18,000 |
| Maine | $5,200 | $2,800 | $28,000 |
| Maryland | $42,000 | $11,000 | $95,000 |
| Massachusetts | $102,000 | $14,000 | $175,000 |
| Michigan | $8,500 | $6,200 | $22,000 |
| Minnesota | $7,800 | $6,500 | $18,000 |
| Mississippi | $3,800 | $2,800 | $9,000 |
| Missouri | $5,200 | $4,500 | $14,000 |
| Montana | $2,800 | $1,100 | $15,000 |
| Nebraska | $5,500 | $4,800 | $12,000 |
| Nevada | $6,500 | $2,200 | $55,000 |
| New Hampshire | $18,000 | $5,500 | $55,000 |
| New Jersey | $196,000 | $18,000 | $220,000 |
| New Mexico | $1,500 | $600 | $12,000 |
| New York | $32,000 | $5,500 | $125,000 |
| North Carolina | $9,800 | $5,200 | $28,000 |
| North Dakota | $3,200 | $2,800 | $8,000 |
| Ohio | $10,500 | $7,800 | $25,000 |
| Oklahoma | $3,500 | $2,200 | $12,000 |
| Oregon | $8,200 | $3,500 | $38,000 |
| Pennsylvania | $15,000 | $7,500 | $42,000 |
| Rhode Island | $130,000 | $16,000 | $195,000 |
| South Carolina | $7,500 | $4,200 | $22,000 |
| South Dakota | $3,500 | $2,800 | $10,000 |
| Tennessee | $6,800 | $4,500 | $18,000 |
| Texas | $4,500 | $2,200 | $28,000 |
| Utah | $5,200 | $1,800 | $32,000 |
| Vermont | $8,500 | $3,800 | $35,000 |
| Virginia | $12,000 | $5,800 | $38,000 |
| Washington | $12,500 | $4,200 | $55,000 |
| West Virginia | $3,200 | $2,200 | $8,000 |
| Wisconsin | $8,200 | $6,800 | $18,000 |
| Wyoming | $1,800 | $800 | $12,000 |
Prices are approximate averages based on recent land sales data. Actual prices vary significantly by location within each state, proximity to cities, land use zoning, and terrain.
Convert land measurements: